Drugi ciklus traje još 46 dana, do 20. 12. u 23:59
Drugi ciklus
02. 11. do 20. 12. 2026. u 23:59. U svakom rangu četiri skupine po pet parova. Prva četiri para idu na završni turnir svog ranga, posljednji ispada.
- 1. do 4. mjesto idu na završni turnir
- 5. mjesto ispada
Skupina A
10 mečeva do kraja| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brljević / Drinovac David Brljević i Branko Drinovac | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Vranjković / Kordić Marko Vranjković i ? Kordić | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Leko / Palac ? Leko i ? Palac | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Džamalija / Jelin Haris Džamalija i ? Jelin | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Bozalija / Ajanić Said Bozalija i Sandi Ajanić Ispada iz lige | 0 | 0 | 0 |
Skupina B
10 mečeva do kraja| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Džidić / Sakić Petar Džidić i Toni Sakić | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Martinović / Leventić Marko Martinović i Andrej Leventić | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Ivanković / Ivanković Ivan Ivanković i Jerko Ivanković | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Vrankić / Doko Ivan Vrankić i Ante Doko | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Talić / Merdžo Ivan Talić i Gabrijel Merdžo Ispada iz lige | 0 | 0 | 0 | |||
| – | Čolak / Grbešić Ivan Čolak i Filip Grbešić | 0 | 0 | 0 |
Skupina C
10 mečeva do kraja| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarak / Drežnjak Viktor Jarak i Ivan Drežnjak | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Musulin / Bilić Ante Musulin i Petar Bilić | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Spajić / Muselimović Martin Spajić i Josip Muselimović | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Galić / Sabljić Josip Galić i Hrvoje Sabljić | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Hrkać / Ljubić Ivan Hrkać i Ivan Ljubić Ispada iz lige | 0 | 0 | 0 | |||
| – | Džidić / Vlaho Ivica Džidić i Romano Vlaho | 0 | 0 | 0 |
Skupina D
10 mečeva do kraja| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pušić / Knezović ? Pušić i ? Knezović | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Bandić / Glavaš Mate Bandić i Danijel Glavaš | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Sesar / Džidić Andrija Sesar i Antonio Džidić | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Soldo / Vrdoljak Ante Soldo i Filip Vrdoljak | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Bošković / Kravić Marko Bošković i Luka Kravić Ispada iz lige | 0 | 0 | 0 |