Musulin / Bilić Ante Musulin i Petar Bilić
Hrkać / Ljubić Ivan Hrkać i Ivan Ljubić
Nije dogovoren
Ante Musulin i Petar Bilić
| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarak / Drežnjak Viktor Jarak i Ivan Drežnjak | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Musulin / Bilić Ante Musulin i Petar Bilić | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Spajić / Muselimović Martin Spajić i Josip Muselimović | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Galić / Sabljić Josip Galić i Hrvoje Sabljić | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Hrkać / Ljubić Ivan Hrkać i Ivan Ljubić Ispada iz lige | 0 | 0 | 0 | |||
| – | Džidić / Vlaho Ivica Džidić i Romano Vlaho | 0 | 0 | 0 |
3. mjesto: Rang 2
| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikulić / Gugić Branimir Mikulić i Marko Gugić | 2 | +3 | 6,5 | |||
| 2 | Slezak / Marić Mario Slezak i Petar Marić | 2 | +1 | 5 | |||
| 3 | Musulin / Bilić Ante Musulin i Petar Bilić | 2 | −4 | 2 | |||
| – | Čolak / Grbešić Ivan Čolak i Filip Grbešić | 0 | 0 | 0 |