Čović / Skoko Ilija Čović i Zdravko Skoko
Talić / Merdžo Ivan Talić i Gabrijel Merdžo
Skupina J Odigrano 01. 11.
Sezona 2026./2027. · 42 para · 3.000 KM nagradni fond
Drugi ciklus traje još 46 dana, do 20. 12. u 23:59
Odigrano 65 od 148 mečeva objavljenih faza.
| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kožulj / Topić Zvonimir Kožulj i Lukas Topić | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Isić / Memić Tarik Isić i Anel Memić | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Princ / Slezak Vedran Princ i Nino Slezak | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Mikulić / Čović Toni Mikulić i Ivica Čović | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Janjoš / Čurćić Josip Janjoš i Marko Čurćić Ispada iz lige | 0 | 0 | 0 |
| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Džidić / Šantić Damir Džidić i Hamza Šantić | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Čović / Skoko Ilija Čović i Zdravko Skoko | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Mikulić / Gugić Branimir Mikulić i Marko Gugić | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Lesko / Ćorić Ivan Lesko i Dario Ćorić | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Pranjić / Čović Mario Pranjić i Roberto Čović Ispada iz lige | 0 | 0 | 0 |
| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zukić / Jahura Sanin Zukić i Nadin Jahura | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Musa / Brkić Marko Musa i Mario Brkić | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Matić / Alpeza Mile Matić i Marko Alpeza | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Slezak / Marić Mario Slezak i Petar Marić | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Leko / Landeka Luka Leko i Marko Landeka Ispada iz lige | 0 | 0 | 0 |
| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stojić / Pehar ? Stojić i ? Pehar | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Bojčić / Markić Josip Bojčić i Šimun Markić | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Gabrić / Lekaj Luka Gabrić i Gabrijel Lekaj | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Musa / Džidić Antonio Musa i Boris Džidić | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Milas / Marić Jakov Milas i Danijel Marić Ispada iz lige | 0 | 0 | 0 |
| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brljević / Drinovac David Brljević i Branko Drinovac | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Vranjković / Kordić Marko Vranjković i ? Kordić | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Leko / Palac ? Leko i ? Palac | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Džamalija / Jelin Haris Džamalija i ? Jelin | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Bozalija / Ajanić Said Bozalija i Sandi Ajanić Ispada iz lige | 0 | 0 | 0 |
| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Džidić / Sakić Petar Džidić i Toni Sakić | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Martinović / Leventić Marko Martinović i Andrej Leventić | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Ivanković / Ivanković Ivan Ivanković i Jerko Ivanković | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Vrankić / Doko Ivan Vrankić i Ante Doko | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Talić / Merdžo Ivan Talić i Gabrijel Merdžo Ispada iz lige | 0 | 0 | 0 | |||
| – | Čolak / Grbešić Ivan Čolak i Filip Grbešić | 0 | 0 | 0 |
| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarak / Drežnjak Viktor Jarak i Ivan Drežnjak | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Musulin / Bilić Ante Musulin i Petar Bilić | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Spajić / Muselimović Martin Spajić i Josip Muselimović | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Galić / Sabljić Josip Galić i Hrvoje Sabljić | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Hrkać / Ljubić Ivan Hrkać i Ivan Ljubić Ispada iz lige | 0 | 0 | 0 | |||
| – | Džidić / Vlaho Ivica Džidić i Romano Vlaho | 0 | 0 | 0 |
| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pušić / Knezović ? Pušić i ? Knezović | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Bandić / Glavaš Mate Bandić i Danijel Glavaš | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Sesar / Džidić Andrija Sesar i Antonio Džidić | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Soldo / Vrdoljak Ante Soldo i Filip Vrdoljak | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Bošković / Kravić Marko Bošković i Luka Kravić Ispada iz lige | 0 | 0 | 0 |
3.000 KM
| Rang | 1. mjesto | 2. mjesto |
|---|---|---|
| Rang 1 | 1.500 KM | 500 KM |
| Rang 2 | 700 KM | 300 KM |