Džidić / Sakić Petar Džidić i Toni Sakić
Talić / Merdžo Ivan Talić i Gabrijel Merdžo
Nije dogovoren
Petar Džidić i Toni Sakić
| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Džidić / Sakić Petar Džidić i Toni Sakić | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Martinović / Leventić Marko Martinović i Andrej Leventić | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Ivanković / Ivanković Ivan Ivanković i Jerko Ivanković | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Vrankić / Doko Ivan Vrankić i Ante Doko | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Talić / Merdžo Ivan Talić i Gabrijel Merdžo Ispada iz lige | 0 | 0 | 0 | |||
| – | Čolak / Grbešić Ivan Čolak i Filip Grbešić | 0 | 0 | 0 |
3. mjesto: Rang 2
| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kožulj / Topić Zvonimir Kožulj i Lukas Topić | 3 | +6 | 10,5 | |||
| 2 | Gabrić / Lekaj Luka Gabrić i Gabrijel Lekaj | 3 | +1 | 7,5 | |||
| 3 | Džidić / Sakić Petar Džidić i Toni Sakić | 3 | −1 | 6 | |||
| 4 | Bozalija / Ajanić Said Bozalija i Sandi Ajanić | 3 | −6 | 3 |