Drugi ciklus traje još 46 dana, do 20. 12. u 23:59
Drugi ciklus
02. 11. do 20. 12. 2026. u 23:59. U svakom rangu četiri skupine po pet parova. Prva četiri para idu na završni turnir svog ranga, posljednji ispada.
- 1. do 4. mjesto idu na završni turnir
- 5. mjesto ispada
Skupina A
10 mečeva do kraja| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kožulj / Topić Zvonimir Kožulj i Lukas Topić | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Isić / Memić Tarik Isić i Anel Memić | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Princ / Slezak Vedran Princ i Nino Slezak | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Mikulić / Čović Toni Mikulić i Ivica Čović | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Janjoš / Čurćić Josip Janjoš i Marko Čurćić Ispada iz lige | 0 | 0 | 0 |
Skupina B
10 mečeva do kraja| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Džidić / Šantić Damir Džidić i Hamza Šantić | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Čović / Skoko Ilija Čović i Zdravko Skoko | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Mikulić / Gugić Branimir Mikulić i Marko Gugić | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Lesko / Ćorić Ivan Lesko i Dario Ćorić | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Pranjić / Čović Mario Pranjić i Roberto Čović Ispada iz lige | 0 | 0 | 0 |
Skupina C
10 mečeva do kraja| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zukić / Jahura Sanin Zukić i Nadin Jahura | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Musa / Brkić Marko Musa i Mario Brkić | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Matić / Alpeza Mile Matić i Marko Alpeza | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Slezak / Marić Mario Slezak i Petar Marić | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Leko / Landeka Luka Leko i Marko Landeka Ispada iz lige | 0 | 0 | 0 |
Skupina D
10 mečeva do kraja| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stojić / Pehar ? Stojić i ? Pehar | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Bojčić / Markić Josip Bojčić i Šimun Markić | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Gabrić / Lekaj Luka Gabrić i Gabrijel Lekaj | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Musa / Džidić Antonio Musa i Boris Džidić | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Milas / Marić Jakov Milas i Danijel Marić Ispada iz lige | 0 | 0 | 0 |