Drugi ciklus traje još 46 dana, do 20. 12. u 23:59
Prvi ciklus
12. 10. do 01. 11. 2026. u 23:59. Deset skupina po četiri para, svatko sa svakim jednom. Prva dva para iz skupine idu u Rang 1, treći i četvrti u Rang 2.
Ciklus je zaključen. Poredak je konačan.
- 1. i 2. mjesto idu u Rang 1
- 3. i 4. mjesto igraju Rang 2
Skupina A
Svi mečevi odigrani| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Džidić / Šantić Damir Džidić i Hamza Šantić | 3 | +6 | 10,5 | |||
| 2 | Princ / Slezak Vedran Princ i Nino Slezak | 3 | +2 | 8 | |||
| 3 | Sesar / Džidić Andrija Sesar i Antonio Džidić | 3 | −2 | 5,5 | |||
| 4 | Džamalija / Jelin Haris Džamalija i ? Jelin | 3 | −6 | 3 |
Skupina B
Svi mečevi odigrani| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bojčić / Markić Josip Bojčić i Šimun Markić | 3 | +6 | 10,5 | |||
| 2 | Pranjić / Čović Mario Pranjić i Roberto Čović | 3 | +2 | 8 | |||
| 3 | Jarak / Drežnjak Viktor Jarak i Ivan Drežnjak | 3 | −2 | 5,5 | |||
| 4 | Leko / Palac ? Leko i ? Palac | 3 | −6 | 3 |
Skupina C
Svi mečevi odigrani| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikulić / Gugić Branimir Mikulić i Marko Gugić | 2 | +3 | 6,5 | |||
| 2 | Slezak / Marić Mario Slezak i Petar Marić | 2 | +1 | 5 | |||
| 3 | Musulin / Bilić Ante Musulin i Petar Bilić | 2 | −4 | 2 | |||
| – | Čolak / Grbešić Ivan Čolak i Filip Grbešić | 0 | 0 | 0 |
Skupina D
Svi mečevi odigrani| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stojić / Pehar ? Stojić i ? Pehar | 3 | +6 | 10,5 | |||
| 2 | Mikulić / Čović Toni Mikulić i Ivica Čović | 3 | +2 | 8 | |||
| 3 | Ivanković / Ivanković Ivan Ivanković i Jerko Ivanković | 3 | −2 | 5,5 | |||
| 4 | Galić / Sabljić Josip Galić i Hrvoje Sabljić | 3 | −6 | 0 |
Skupina E
Svi mečevi odigrani| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zukić / Jahura Sanin Zukić i Nadin Jahura | 3 | +6 | 10,5 | |||
| 2 | Musa / Džidić Antonio Musa i Boris Džidić | 3 | +2 | 8 | |||
| 3 | Martinović / Leventić Marko Martinović i Andrej Leventić | 3 | −3 | 5 | |||
| 4 | Bošković / Kravić Marko Bošković i Luka Kravić | 3 | −5 | 3,5 |
Skupina F
Svi mečevi odigrani| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musa / Brkić Marko Musa i Mario Brkić | 2 | +4 | 7 | |||
| 2 | Lesko / Ćorić Ivan Lesko i Dario Ćorić | 2 | 0 | 4,5 | |||
| 3 | Brljević / Drinovac David Brljević i Branko Drinovac | 2 | −4 | 2 | |||
| – | Džidić / Vlaho Ivica Džidić i Romano Vlaho | 0 | 0 | 0 |
Skupina G
Svi mečevi odigrani| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matić / Alpeza Mile Matić i Marko Alpeza | 3 | +6 | 10,5 | |||
| 2 | Janjoš / Čurćić Josip Janjoš i Marko Čurćić | 3 | 0 | 7 | |||
| 3 | Bandić / Glavaš Mate Bandić i Danijel Glavaš Odlučio kriterij: razlika gemova | 2 | −3 | 2,5 | |||
| 4 | Hrkać / Ljubić Ivan Hrkać i Ivan Ljubić Odlučio kriterij: razlika gemova | 2 | −3 | 2,5 |
Skupina H
Svi mečevi odigrani| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kožulj / Topić Zvonimir Kožulj i Lukas Topić | 3 | +6 | 10,5 | |||
| 2 | Gabrić / Lekaj Luka Gabrić i Gabrijel Lekaj | 3 | +1 | 7,5 | |||
| 3 | Džidić / Sakić Petar Džidić i Toni Sakić | 3 | −1 | 6 | |||
| 4 | Bozalija / Ajanić Said Bozalija i Sandi Ajanić | 3 | −6 | 3 |
Skupina I
Svi mečevi odigrani| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isić / Memić Tarik Isić i Anel Memić | 4 | +8 | 14 | |||
| 2 | Milas / Marić Jakov Milas i Danijel Marić | 4 | +4 | 11,5 | |||
| 3 | Vranjković / Kordić Marko Vranjković i ? Kordić | 4 | −1 | 8,5 | |||
| 4 | Soldo / Vrdoljak Ante Soldo i Filip Vrdoljak | 3 | −5 | 3,5 | |||
| 5 | Vrankić / Doko Ivan Vrankić i Ante Doko | 3 | −6 | 3 |
Skupina J
Svi mečevi odigrani| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čović / Skoko Ilija Čović i Zdravko Skoko Odlučio kriterij: razlika gemova | 3 | +6 | 10,5 | |||
| 2 | Leko / Landeka Luka Leko i Marko Landeka Odlučio kriterij: razlika gemova | 3 | +6 | 10,5 | |||
| 3 | Pušić / Knezović ? Pušić i ? Knezović | 4 | 0 | 8 | |||
| 4 | Spajić / Muselimović Martin Spajić i Josip Muselimović | 4 | −4 | 6,5 | |||
| 5 | Talić / Merdžo Ivan Talić i Gabrijel Merdžo | 4 | −8 | 4 |