Jarak / Drežnjak Viktor Jarak i Ivan Drežnjak
Hrkać / Ljubić Ivan Hrkać i Ivan Ljubić
Nije dogovoren
Viktor Jarak i Ivan Drežnjak
| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarak / Drežnjak Viktor Jarak i Ivan Drežnjak | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Musulin / Bilić Ante Musulin i Petar Bilić | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Spajić / Muselimović Martin Spajić i Josip Muselimović | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Galić / Sabljić Josip Galić i Hrvoje Sabljić | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Hrkać / Ljubić Ivan Hrkać i Ivan Ljubić Ispada iz lige | 0 | 0 | 0 | |||
| – | Džidić / Vlaho Ivica Džidić i Romano Vlaho | 0 | 0 | 0 |
3. mjesto: Rang 2
| Mjesto# | Par | Forma | M | P–I | Set | Gem | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bojčić / Markić Josip Bojčić i Šimun Markić | 3 | +6 | 10,5 | |||
| 2 | Pranjić / Čović Mario Pranjić i Roberto Čović | 3 | +2 | 8 | |||
| 3 | Jarak / Drežnjak Viktor Jarak i Ivan Drežnjak | 3 | −2 | 5,5 | |||
| 4 | Leko / Palac ? Leko i ? Palac | 3 | −6 | 3 |